決算短信
2024年3月期
第2四半期決算短信(連結) | ![]() |
第1四半期決算短信(連結) | ![]() |
2023年3月期
決算短信(連結) | ![]() |
第3四半期決算短信(連結) | ![]() |
第2四半期決算短信(連結) | ![]() |
第1四半期決算短信(連結) | ![]() |
2022年3月期
決算短信(連結) | ![]() |
第3四半期決算短信(連結) | ![]() |
第2四半期決算短信(連結) | ![]() |
第1四半期決算短信(連結) | ![]() |
2021年3月期
決算短信(連結) | ![]() |
第3四半期決算短信(連結) | ![]() |
第2四半期決算短信(連結) | ![]() |
第1四半期決算短信(連結) | ![]() |
2020年3月期
決算短信(連結) | ![]() |
第3四半期決算短信(連結) | ![]() |
第2四半期決算短信(連結) | ![]() |
第1四半期決算短信(連結) | ![]() |
2019年3月期
決算短信(連結) | ![]() |
第3四半期決算短信(連結) | ![]() |
第2四半期決算短信(連結) | ![]() |
第1四半期決算短信(連結) | ![]() |
2018年3月期
決算短信(連結) | ![]() |
第3四半期決算短信(連結) | ![]() |
第2四半期決算短信(連結) | ![]() |
第1四半期決算短信(連結) | ![]() |
2017年3月期
決算短信(連結) | ![]() |
第3四半期決算短信(連結) | ![]() |
第2四半期決算短信(連結) | ![]() |
第1四半期決算短信(連結) | ![]() |
2016年3月期
決算短信(連結) | ![]() |
第3四半期決算短信(連結) | ![]() |
第2四半期決算短信(連結) | ![]() |
第1四半期決算短信(連結) | ![]() |
2015年3月期
決算短信(連結) | ![]() |
第3四半期決算短信(連結) | ![]() |
第2四半期決算短信(連結) | ![]() |
第1四半期決算短信(連結) | ![]() |
2014年3月期
決算短信(連結) | ![]() |
第3四半期決算短信(連結) | ![]() |
第2四半期決算短信(連結) | ![]() |
第1四半期決算短信(連結) | ![]() |
2013年3月期
決算短信(連結) | ![]() |
第3四半期決算短信(連結) | ![]() |
第2四半期決算短信(連結) | ![]() |
第1四半期決算短信(連結) | ![]() |
2012年3月期
決算短信(連結) | ![]() |
第3四半期決算短信(連結) | ![]() |
訂正第2四半期決算短信(連結) | ![]() |
訂正第1四半期決算短信(連結) | ![]() |
第2四半期決算短信(連結) | ![]() |
第1四半期決算短信(連結) | ![]() |
2011年3月期
訂正決算短信(連結) | ![]() |
訂正第3四半期決算短信(連結) | ![]() |
訂正第2四半期決算短信(連結) | ![]() |
訂正第1四半期決算短信(連結) | ![]() |
決算短信(連結) | ![]() |
決算説明資料 | ![]() |
第3四半期決算短信(連結) | ![]() |
第2四半期決算説明資料 | ![]() |
第2四半期決算短信(連結) | ![]() |
第1四半期決算短信(連結) | ![]() |
2010年3月期
訂正決算短信(連結) | ![]() |
決算短信(連結) | ![]() |
決算説明資料 | ![]() |
第3四半期決算短信(連結) | ![]() |
第2四半期決算説明資料 | ![]() |
第2四半期決算短信(連結) | ![]() |
第1四半期決算短信(連結) | ![]() |
2009年3月期
決算短信(連結) | ![]() |
決算説明資料 | ![]() |
第3四半期決算短信(連結) | ![]() |
第2四半期決算説明資料 | ![]() |
第2四半期決算短信(連結) | ![]() |
第1四半期決算短信(連結) | ![]() |
2008年3月期
決算短信(連結) | ![]() |
決算説明資料 | ![]() |
第3四半期財務・業績概況(連結) |
|
中間決算短信(連結) | ![]() |
個別中間財務諸表の概要 | ![]() |
中間決算説明資料 | ![]() |
第1四半期財務・業績の概況(連結) | ![]() |
2007年3月期
決算短信(連結) | ![]() |
個別財務諸表の概要 | ![]() |
決算説明資料 | ![]() |
第3四半期財務・業績概況(連結) |
|
中間決算短信(連結) | ![]() |
個別中間財務諸表の概要 | ![]() |
中間決算説明資料 | ![]() |
第1四半期財務・業績の概況(連結) | ![]() |
2006年3月期
決算短信(連結) | ![]() |
個別財務諸表の概要 | ![]() |
決算説明資料 | ![]() |
第3四半期財務・業績の概況(連結) | ![]() |
中間決算短信(連結) | ![]() |
個別中間財務諸表の概要 | ![]() |
中間決算説明資料 | ![]() |
第1四半期財務・業績の概況(連結) | ![]() |
2005年3月期
決算短信(連結) | ![]() |
個別財務諸表の概要 | ![]() |
決算説明資料 | ![]() |
2004年3月期
第52期事業報告書 | ![]() |
|
経営指標 | 3月期 部門別売上高推移(連結) | ![]() |
3月期 部門別売上高推移(単独) | ![]() |
|
3月期 業績推移(連結) | ![]() |
|
3月期 業績推移(単独) | ![]() |
|
3月期 資産/収益性指標(連結) | ![]() |
|
3月期 資産/収益性指標(単独) | ![]() |