決算短信
令和2年(2021)年3月期
第3四半期決算短信(連結) | ![]() |
第2四半期決算短信(連結) | ![]() |
第1四半期決算短信(連結) | ![]() |
令和元年(2020)年3月期
決算短信(連結) | ![]() |
第3四半期決算短信(連結) | ![]() |
第2四半期決算短信(連結) | ![]() |
第1四半期決算短信(連結) | ![]() |
平成31(2019)年3月期
決算短信(連結) | ![]() |
第3四半期決算短信(連結) | ![]() |
第2四半期決算短信(連結) | ![]() |
第1四半期決算短信(連結) | ![]() |
平成30(2018)年3月期
決算短信(連結) | ![]() |
第3四半期決算短信(連結) | ![]() |
第2四半期決算短信(連結) | ![]() |
第1四半期決算短信(連結) | ![]() |
平成29(2017)年3月期
決算短信(連結) | ![]() |
第3四半期決算短信(連結) | ![]() |
第2四半期決算短信(連結) | ![]() |
第1四半期決算短信(連結) | ![]() |
平成28(2016)年3月期
決算短信(連結) | ![]() |
第3四半期決算短信(連結) | ![]() |
第2四半期決算短信(連結) | ![]() |
第1四半期決算短信(連結) | ![]() |
平成27(2015)年3月期
決算短信(連結) | ![]() |
第3四半期決算短信(連結) | ![]() |
第2四半期決算短信(連結) | ![]() |
第1四半期決算短信(連結) | ![]() |
平成26(2014)年3月期
決算短信(連結) | ![]() |
第3四半期決算短信(連結) | ![]() |
第2四半期決算短信(連結) | ![]() |
第1四半期決算短信(連結) | ![]() |
平成25(2013)年3月期
決算短信(連結) | ![]() |
第3四半期決算短信(連結) | ![]() |
第2四半期決算短信(連結) | ![]() |
第1四半期決算短信(連結) | ![]() |
平成24(2012)年3月期
決算短信(連結) | ![]() |
第3四半期決算短信(連結) | ![]() |
訂正第2四半期決算短信(連結) | ![]() |
訂正第1四半期決算短信(連結) | ![]() |
第2四半期決算短信(連結) | ![]() |
第1四半期決算短信(連結) | ![]() |
平成23(2011)年3月期
訂正決算短信(連結) | ![]() |
訂正第3四半期決算短信(連結) | ![]() |
訂正第2四半期決算短信(連結) | ![]() |
訂正第1四半期決算短信(連結) | ![]() |
決算短信(連結) | ![]() |
決算説明資料 | ![]() |
第3四半期決算短信(連結) | ![]() |
第2四半期決算説明資料 | ![]() |
第2四半期決算短信(連結) | ![]() |
第1四半期決算短信(連結) | ![]() |
平成22(2010)年3月期
訂正決算短信(連結) | ![]() |
決算短信(連結) | ![]() |
決算説明資料 | ![]() |
第3四半期決算短信(連結) | ![]() |
第2四半期決算説明資料 | ![]() |
第2四半期決算短信(連結) | ![]() |
第1四半期決算短信(連結) | ![]() |
平成21(2009)年3月期
決算短信(連結) | ![]() |
決算説明資料 | ![]() |
第3四半期決算短信(連結) | ![]() |
第2四半期決算説明資料 | ![]() |
第2四半期決算短信(連結) | ![]() |
第1四半期決算短信(連結) | ![]() |
平成20(2008)年3月期
決算短信(連結) | ![]() |
決算説明資料 | ![]() |
第3四半期財務・業績概況(連結) |
|
中間決算短信(連結) | ![]() |
個別中間財務諸表の概要 | ![]() |
中間決算説明資料 | ![]() |
第1四半期財務・業績の概況(連結) | ![]() |
平成19(2007)年3月期
決算短信(連結) | ![]() |
個別財務諸表の概要 | ![]() |
決算説明資料 | ![]() |
第3四半期財務・業績概況(連結) |
|
中間決算短信(連結) | ![]() |
個別中間財務諸表の概要 | ![]() |
中間決算説明資料 | ![]() |
第1四半期財務・業績の概況(連結) | ![]() |
平成18(2006)年3月期
決算短信(連結) | ![]() |
個別財務諸表の概要 | ![]() |
決算説明資料 | ![]() |
第3四半期財務・業績の概況(連結) | ![]() |
中間決算短信(連結) | ![]() |
個別中間財務諸表の概要 | ![]() |
中間決算説明資料 | ![]() |
第1四半期財務・業績の概況(連結) | ![]() |
平成17(2005)年3月期
決算短信(連結) | ![]() |
個別財務諸表の概要 | ![]() |
決算説明資料 | ![]() |
平成16(2004)年3月期
第52期事業報告書 | ![]() |
|
経営指標 | 平成16年3月期 部門別売上高推移(連結) | ![]() |
平成16年3月期 部門別売上高推移(単独) | ![]() |
|
平成16年3月期 業績推移(連結) | ![]() |
|
平成16年3月期 業績推移(単独) | ![]() |
|
平成16年3月期 資産/収益性指標(連結) | ![]() |
|
平成16年3月期 資産/収益性指標(単独) | ![]() |