株式情報
株式の状況
| 発行可能株式総数 | 35,128,000株 |
|---|---|
| 発行済株式の総数 | 10,540,200株 |
| 株主数 | 4,377名 |
大株主
| 氏名又は名称 | 所有株式数(千株) | 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
|---|---|---|
| 株式会社マキリ | 4,343 | 43.5 |
| マキヤ取引先持株会 | 732 | 7.3 |
| 公益財団法人マキヤ奨学会 | 700 | 7.0 |
| 株式会社静岡銀行 | 495 | 5.0 |
| スルガ銀行株式会社 | 489 | 4.9 |
| 矢部 伸泰 | 128 | 1.3 |
| 明治安田生命保険相互会社 | 114 | 1.1 |
| 今年明 | 112 | 1.1 |
| 万葉倶楽部株式会社 | 103 | 1.0 |
| 矢部 利久 | 84 | 0.9 |
所有者別株式の分布状況
